Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2020 | 11262010113 | ALMOXARIFADO SESC LER CRATEUS | 0,00 | 1.973,88 | 3.204,16 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11262010114 | ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO | 0,00 | 4.289,91 | 4.717,22 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11262010115 | ALMOXARIFADO SESC LER ARACATI | 0,00 | 6.842,03 | 7.845,53 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11262010116 | ALMOXARIFADO SESC LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 21.791,91 | 27.668,60 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11262010118 | ALMOXARIFADO SESC CLINICA | 0,00 | 20.645,40 | 61.720,61 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010107 | JOSE CLAUDIO DA SILVA NOJOSA | 0,00 | 352.414,71 | 352.414,71 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010108 | SERVIDORES UNIFICADOS | 0,00 | 604,49 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010109 | ERNANI DA SILVA ALBUQUERQUE | 0,00 | 0,00 | 34,71 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010117 | HUGO FERNANDES LEMOS | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010118 | FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010123 | EDUARDO VERIDIANO FONTENELE | 0,00 | 0,00 | 152,16 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010124 | JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010128 | JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010135 | FERNANDO BEZERRA GOMES | 0,00 | 0,00 | 117,38 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11271010136 | CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR | 0,00 | 0,00 | 54,41 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE