Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2020 | 11273010101 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 33.811,98 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11279010102 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 2.324,81 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 702.920,71 | 661.061,93 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 12.337,26 | 18.605,01 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 3.201,80 | 128.304,37 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 59.759,71 | 9.950,28 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 95.039,38 | 92.784,29 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 105.469,32 | 105.469,32 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11282010104 | JOSE MARIA DE QUEIROZ | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11291010101 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11291010102 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.442,69 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11292010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 0,00 | 0,00 | 54,84 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11299010101 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 7.990,00 | 1.570,72 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11299010102 | APROPRIACAO IPTU | 0,00 | 2.336,66 | 329,45 | 0,00 |
03.março | 2020 | 11299010103 | APROPRIACAO LICENCIAMENTO/DPVAT | 0,00 | 157,14 | 34,06 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE