Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 11262010107 | ALMOXARIFADO SESC RIOMAR KENNEDY | -83.902,07 | 65.520,87 | 16.332,75 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11262010108 | ALMOXARIFADO SESC SOBRAL BOULERVARD | -12.995,13 | 2.680,37 | 357,55 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11262010109 | ALMOXARIFADO SESC JUAZEIRO | -7.710,05 | 872,35 | 486,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11262010110 | ALMOXARIFADO SESC CRATO | -18.001,80 | 11.561,00 | 8.059,85 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11262010111 | ALMOXARIFADO SESC IGUATU | 0,00 | 14.090,95 | 12.286,83 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11262010114 | ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO | 0,00 | 391,96 | 89,70 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11262010118 | ALMOXARIFADO SESC CLINICA | -1.165.682,23 | 8.241,77 | 12.901,35 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010107 | JOSE CLAUDIO DA SILVA NOJOSA | 0,00 | 373.645,81 | 373.645,81 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010108 | SERVIDORES UNIFICADOS | -5.608,78 | 205,13 | 3.396,36 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010109 | ERNANI DA SILVA ALBUQUERQUE | 0,00 | 104,13 | 34,71 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010110 | JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO | 0,00 | 8,58 | 8,58 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010111 | BALBINO NETO BIBIANO DE SOUSA | -77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010112 | EDINIZIA MARIA CARDOSO RIBEIRO PONTES | -229,69 | 0,00 | 229,69 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010113 | MARIA DAS DORES PEREIRA FLOR | -71,32 | 0,00 | 71,32 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 11271010114 | GERALDO DAVID DOS SANTOS | -76,19 | 0,00 | 76,19 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE