Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 21131014504 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA EPP | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 297,50 |
11.novembro | 2019 | 21131014532 | FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERAMOBIM | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014548 | MARIA DO SOCORRO LOIOLA DOMIATE - ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014624 | FATIMA MARIA DO CARMO SENA - ME - ARACATI | 1.255,75 | 2.087,58 | 7.227,50 | 6.395,67 |
11.novembro | 2019 | 21131014645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 1.971,82 | 0,00 | 0,00 | 1.971,82 |
11.novembro | 2019 | 21131014653 | JUMASA COMERCIO REPRESENTACOES ESPORTIVA LTDA - ME | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014681 | ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA | 0,00 | 465,00 | 1.583,00 | 1.118,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014703 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 0,00 | 427,19 | 427,19 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014710 | SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 357,75 | 76.272,68 | 75.914,93 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 2113101473 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA (0001-20) | 0,00 | 0,00 | 447,50 | 447,50 |
11.novembro | 2019 | 21131014737 | GRÁFICA CRATEÚS LTDA | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014963 | FERMIL FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014994 | ISELETRICA LTDA | 1.190,41 | 1.685,23 | 494,82 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014997 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131015025 | FRANCISCA IRANDE BATISTA BORGES | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE