Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 21131016775 | FERNANDO LIBERATO DE SOUSA EPP MADEREIRA E MOVELARIA GN | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 2113101685 | DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO | 0,00 | 0,00 | 913,72 | 913,72 |
11.novembro | 2019 | 21131017007 | JUA ATACADAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.406,60 | 1.406,60 |
11.novembro | 2019 | 21131017190 | FRANCISCO KLEBER MENDES DE OLIVEIRA-ME | 6.306,30 | 18.728,78 | 36.549,59 | 24.127,11 |
11.novembro | 2019 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 206.967,83 | 382.730,46 | 379.350,90 | 203.588,27 |
11.novembro | 2019 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 102.047,12 | 108.440,74 | 107.364,90 | 100.971,28 |
11.novembro | 2019 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 49.811,72 | 316.484,50 | 302.315,97 | 35.643,19 |
11.novembro | 2019 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 62.072,39 | 62.065,39 | 0,00 | 7,00 |
11.novembro | 2019 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 1.806,33 | 21.902,45 | 22.323,07 | 2.226,95 |
11.novembro | 2019 | 2113101750 | SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23.277,87 | 68.882,17 | 81.111,79 | 35.507,49 |
11.novembro | 2019 | 21131017520 | FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 |
11.novembro | 2019 | 21131017543 | EMPREENDIMENTOS SUL CEARENSE DETURISMO S/C | 0,00 | 3.544,20 | 7.768,20 | 4.224,00 |
11.novembro | 2019 | 21131017629 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 500,00 | 23.890,13 | 23.390,13 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131017631 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 2113101797 | R.R. DE ALMEIDA FILHO | 218,72 | 218,72 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE