Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 332210702 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 414.358,53 | 234.557,31 | 0,00 | 648.915,84 |
11.novembro | 2019 | 3322108 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 3.323.377,25 | 381.329,21 | 0,00 | 3.704.706,46 |
11.novembro | 2019 | 332210801 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.323.377,25 | 381.329,21 | 0,00 | 3.704.706,46 |
11.novembro | 2019 | 3322109 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 842.591,74 | 151.309,07 | 0,00 | 993.900,81 |
11.novembro | 2019 | 332210901 | ÁGUA E ESGOTO | 842.591,74 | 151.309,07 | 0,00 | 993.900,81 |
11.novembro | 2019 | 3322110 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.379.067,19 | 367.703,71 | 0,00 | 3.746.770,90 |
11.novembro | 2019 | 332211001 | SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 1.738.916,17 | 207.986,34 | 0,00 | 1.946.902,51 |
11.novembro | 2019 | 332211002 | SERVIÇOS - ZELADORIA | 1.215.722,47 | 115.241,41 | 0,00 | 1.330.963,88 |
11.novembro | 2019 | 332211003 | LAVANDERIA | 256.608,55 | 26.490,96 | 0,00 | 283.099,51 |
11.novembro | 2019 | 332211004 | CAPATAZIA | 167.820,00 | 17.985,00 | 0,00 | 185.805,00 |
11.novembro | 2019 | 3322111 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 5.373.537,03 | 683.893,08 | 20.998,40 | 6.036.431,71 |
11.novembro | 2019 | 332211101 | SERVIÇOS - PORTARIA | 3.169.217,39 | 310.680,50 | 0,00 | 3.479.897,89 |
11.novembro | 2019 | 332211102 | SERVIÇOS - VIGILÂNCIA | 2.055.319,14 | 355.427,80 | 20.998,40 | 2.389.748,54 |
11.novembro | 2019 | 332211103 | TRANSPORTE DE VALORES -CORPVS | 14.586,80 | 1.993,72 | 0,00 | 16.580,52 |
11.novembro | 2019 | 332211104 | TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR | 134.413,70 | 15.791,06 | 0,00 | 150.204,76 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE