| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | BRUNO GIORGINNY SOUZA SANTOS 03026190381 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME | 37.110,79 | 100.451,56 | 78.669,25 | 15.328,48 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA | 6.722,20 | 16.137,60 | 18.341,90 | 8.926,50 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | INACIO NACELIO DE LUCENA - ME | 0,00 | 429,00 | 493,50 | 64,50 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ABMBC - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | 0,00 | 0,00 | 5.801,40 | 5.801,40 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 0,00 | 29.310,85 | 31.829,85 | 2.519,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | JOSE ALBUQUERQUE NETO - ME | 0,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | JOSE RONALDO DA COSTA - ME | 0,00 | 2.993,00 | 2.993,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | IVAN SORTI 70514018151 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-15) | 156,58 | 156,58 | 139,00 | 139,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 4.392,72 | 4.392,72 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE