| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | GILSON GOMES FROTA | 6.555,00 | 6.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL CRIANDO ARTE DE VARJOTA - CEARA | 0,00 | 5.135,00 | 5.135,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (0001-57) | 0,00 | 48.903,90 | 48.903,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | MC DE S PEREIRA - ME - CRATO | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | FUZARO COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - SOBRA | 230,00 | 230,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 0,00 | 684,00 | 907,25 | 223,25 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 7.005,70 | 11.664,50 | 4.658,80 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | LUANA OLIVEIRA 82903980349 | 0,00 | 1.200,00 | 3.400,00 | 2.200,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | SIMAG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITA | 7.193,17 | 7.193,17 | 526,65 | 526,65 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME | 0,00 | 0,00 | 15.071,15 | 15.071,15 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 360,50 | 360,50 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (0004-05) | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | MOVIMENTO VIDA DE TERAPIAS SERVICOS FISICOS LTDA | 5.932,98 | 5.932,98 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (0001-74) | 41,68 | 125,04 | 218,82 | 135,46 |
| 08.agosto | 2019 | 2,1131E+11 | JOSE DEVANILTON SOARES - ME | 34.778,31 | 55.331,41 | 57.837,40 | 37.284,30 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE