Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310142629 | SOLUTION SC CORRETORA DE SEGUROS EIRELI | 0,00 | 3.853,98 | 3.853,98 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142643 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 626,20 | 4.890,79 | 4.264,59 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142648 | CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 164,64 | 164,64 |
10.outubro | 2019 | 211310142651 | EDJANE DOS SANTOS OLIVEIRA 06539759452 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142652 | DAVID HENRIQUE NUNES DE LIMA 10439575451 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142656 | DORIVAN RAFAEL DOS SANTOS 56874324420 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142657 | BARBARA JAQUES DE GOES LASSERRE 00010402276 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142658 | ORLANDO SILVEIRA BORGES JUNIOR 64973166391 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142660 | NAIARA LOPES DE OLIVEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142661 | LETICIA DE SOUSA MONTEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142664 | JOSE HOLANDA DE LIMA NETO 03629646379 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142666 | MARIA ALESANDRA DINIZ PEREIRA | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142677 | ASSOC. CULTURAL DO SITIO LOGRADOURO | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142679 | ETHOS PRODUTORA DE ARTE E CULTURA LTDA | 21.639,31 | 21.639,31 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142694 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA | 0,00 | 298,80 | 298,80 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE