Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310141157 | PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA - ME | 1.000,00 | 6.178,56 | 6.178,56 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141177 | CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACAN | 0,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141209 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 0,00 | 1.059,08 | 1.059,08 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141236 | LES MILLS BRASIL FITNESS LTDA. | 0,00 | 5.662,80 | 5.662,80 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141239 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 31,68 |
10.outubro | 2019 | 211310141258 | FAEINA JORGE OLIVEIRA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141259 | LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141278 | KW CASTRO ME | 0,00 | 107,60 | 107,60 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141307 | MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141316 | CLAUDIO GONZAGA DA COSTA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141390 | IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA | 0,00 | 5.470,40 | 5.470,40 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141430 | M F DE FARIA | 0,00 | 4.303,20 | 4.303,20 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141477 | DIMEQ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E EQUIPA | 6.798,00 | 7.420,00 | 622,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141479 | VAI E VEM SERVICOS DE VIAGENS, TURISMO E LOCACAO LTDA | 0,00 | 6.997,20 | 6.997,20 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310141498 | JANCE ALBUQUERQUE COSTA | 0,00 | 0,00 | 1.234,67 | 1.234,67 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE