Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310142081 | PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 104,13 | 208,26 | 1.278,01 | 1.173,88 |
10.outubro | 2019 | 211310142143 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GUIMARAES 791051493 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142147 | DANIEL CORDEIRO DE ALENCAR | 1.421,00 | 2.597,00 | 1.176,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142148 | EFLEM GONCALVES NOGUEIRA 38413825334 | 4.500,00 | 5.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142172 | PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRÔNI | 334.457,67 | 334.457,67 | 334.457,69 | 334.457,69 |
10.outubro | 2019 | 211310142178 | JVL PARTICIPAÇÕES SA | 0,00 | 1.359.060,40 | 1.359.060,40 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142192 | CRISTINE AGUIAR MAIA | 644,00 | 3.335,70 | 3.707,50 | 1.015,80 |
10.outubro | 2019 | 211310142199 | F. SALES COMERCIAL DE FESTAS E BRINQUEDOS LTDA | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142202 | APOLINARIO ALVES DE ALENCAR 47816783353 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142203 | DEBORA INGRID BARBOSA DIMAS CASEMIRO 02596851350 | 0,00 | 700,00 | 1.700,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142205 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA | 0,00 | 4.066,60 | 4.066,60 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142210 | AZUL ENTULHOS - COLETA DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 325,40 | 325,40 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142211 | ANTONIO BEZERRA DE BRITO ME | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142225 | JEFERSON VIEIRA DA SILVA 06541596379 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
10.outubro | 2019 | 211310142226 | TAYNARIA ROMAO DA SILVA 07007258301 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE