| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 21131017709 | CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 772,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131017956 | M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA | 0,00 | 2.676,15 | 6.286,15 | 3.610,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018040 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA (0006-25) | 0,00 | 613,76 | 613,76 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018125 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC.CE (0001-08) | 10.205,96 | 39.942,00 | 81.832,00 | 52.095,96 |
| 06.junho | 2019 | 2113101828 | MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA | 2.812,20 | 3.753,20 | 1.957,70 | 1.016,70 |
| 06.junho | 2019 | 21131018293 | EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018337 | ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101841 | DETRAN CE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.192,96 | 2.334,99 | 1.246,16 | 104,13 |
| 06.junho | 2019 | 21131018431 | FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO GONÇALO | 0,00 | 5.962,81 | 5.962,81 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018447 | DISTRIBUIDOR ROQUE DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 0,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018631 | SANIQ-LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.446,70 | 1.446,70 |
| 06.junho | 2019 | 2113101870 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 78,84 | 78,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101880 | R. LUCIA LIMA - ME | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101889 | DUQUE PLASTIC COMERCIO E IND DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.327,65 | 1.327,65 |
| 06.junho | 2019 | 2113101893 | R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE