| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2113101828 | MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA | 2.812,20 | 3.753,20 | 1.957,70 | 1.016,70 |
| 06.junho | 2019 | 21131018293 | EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018337 | ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101841 | DETRAN CE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.192,96 | 2.334,99 | 1.246,16 | 104,13 |
| 06.junho | 2019 | 21131018431 | FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO GONÇALO | 0,00 | 5.962,81 | 5.962,81 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018447 | DISTRIBUIDOR ROQUE DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 0,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018631 | SANIQ-LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.446,70 | 1.446,70 |
| 06.junho | 2019 | 2113101870 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 78,84 | 78,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101880 | R. LUCIA LIMA - ME | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101889 | DUQUE PLASTIC COMERCIO E IND DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.327,65 | 1.327,65 |
| 06.junho | 2019 | 2113101893 | R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131018948 | WINNERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.808,00 | 7.308,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131019140 | AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.342,34 | 2.342,34 | 8.877,39 | 8.877,39 |
| 06.junho | 2019 | 21131019161 | D & J SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101944 | CEARA DIESEL S/A | 0,00 | 7.230,04 | 7.230,04 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE