| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 21131013977 | SAAEC - SOCIAEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO | 0,00 | 8.735,82 | 8.735,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014010 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA | 2.597,20 | 3.411,20 | 814,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014023 | NICASSIA BEZERRA TORQUATO - EPP (SORRISO E FESTA) | 0,00 | 5.403,18 | 5.403,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014032 | ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO - ME | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014073 | MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO - EPP (CRATO) | 0,00 | 0,00 | 308,20 | 308,20 |
| 06.junho | 2019 | 21131014083 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICO SAO FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014088 | COFERPIL COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA | 307,40 | 5.988,75 | 6.869,85 | 1.188,50 |
| 06.junho | 2019 | 21131014092 | A M BORGES COMERCIO DE VIDROS - ME | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014100 | MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0001-10) | 0,00 | 240,20 | 240,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014205 | DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014228 | CANDIDO RIBEIRO NETO | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014239 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | 0,00 | 0,00 | 56.474,38 | 56.474,38 |
| 06.junho | 2019 | 21131014252 | MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O BALBINO | 3.265,50 | 3.265,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014256 | C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL | 570,00 | 570,00 | 365,00 | 365,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131014291 | STAND SHOW LOCAÇOES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 52.605,30 | 52.605,30 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE