| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2113101621 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.340,98 | 3.340,98 |
| 05.maio | 2019 | 21131016301 | J.F. DUARTE SERVICOS - ME | 761,72 | 761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131016363 | CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA DE CAUCAIA | 0,00 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131016374 | CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA | 0,00 | 3.299,13 | 3.299,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131016500 | DERMOVITA COSMETICA LTDA | 1.433,50 | 1.433,50 | 327,50 | 327,50 |
| 05.maio | 2019 | 21131016631 | HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO - ME | 0,00 | 498,75 | 498,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131016774 | ASSOCIACAO DE KARATE ARTE MARCIAL | 0,00 | 365,39 | 365,39 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101685 | DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO | 29.488,60 | 90.802,70 | 85.445,70 | 24.131,60 |
| 05.maio | 2019 | 21131017096 | FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.944,40 | 5.944,40 |
| 05.maio | 2019 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 33.985,67 | 337.746,83 | 499.512,23 | 195.751,07 |
| 05.maio | 2019 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40.192,86 | 42.873,40 | 55.697,05 | 53.016,51 |
| 05.maio | 2019 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 0,00 | 99.155,73 | 99.155,73 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101731 | MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - ME | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 27.905,15 | 206.656,05 | 209.166,27 | 30.415,37 |
| 05.maio | 2019 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 17.383,58 | 21.309,03 | 13.201,17 | 9.275,72 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE