| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ATITUDE-ESCOLA TECNICA PROFISSIONALIZANTE LTDA | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | LUIZ ALVES FERREIRA 25351010410 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | FOCO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 843,33 | 843,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | CICERA MARIA LOPES DE SOUSA - ME | 5.170,00 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | LUCIANA BRITO 00926331027 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEUS | 0,00 | 5.129,96 | 5.129,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ANNA KARINE DE MENEZES LIMA 62018086391 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | DOUGLAS PERON PEREIRA 04113275181 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | TRABE CLINICA MEDICA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | BRISA HOTEL EIRELI-ME | 10.890,00 | 21.780,00 | 10.890,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | PAULA AMAZONAS LOPES 00098609084 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0001-03) | 0,00 | 3.084,72 | 3.084,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | MARACA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | VIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 0,00 | 535,80 | 535,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ORGANIZAÇÃO ARTISTICA PAVILHAO DA MAGNOLIA | 2.090,00 | 2.090,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE