| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES - SETRANS PIAUI | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME | 23.867,64 | 89.527,41 | 90.949,55 | 25.289,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | TERESA DILMA SILVA BRITO CHURRASCARIA | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | JOSE DEVANILTON SOARES - ME | 22.061,47 | 49.975,56 | 27.914,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO - EPP (0002-87) | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | PIZZARIA ACALANTO LTDA | 7.271,00 | 7.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | GESIVALDA CELIA DIAS ALVES ME | 0,00 | 3.358,72 | 3.358,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME | 0,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | RCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 11.007,79 | 11.007,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME | 920,00 | 1.120,00 | 200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | 0,00 | 14.067,93 | 14.067,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ANIMART PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | 54.634,50 | 54.634,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | FABIANO DE SOUSA ARAUJO ME | 1.958,00 | 1.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCHIN DE KARATE, LUTAS E TREINAMENTOS | 0,00 | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE