| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21131016007 | MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0003-82) | 3.342,61 | 7.974,79 | 5.110,18 | 478,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131016017 | GALETO'S COMERCIAL LTDA | 1.588,20 | 1.588,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101620 | COMERCIAL IBIAPINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.254,30 | 1.254,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101621 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.385,40 | 1.385,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101630 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | 367,00 | 1.151,00 | 1.952,70 | 1.168,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131016301 | J.F. DUARTE SERVICOS - ME | 0,00 | 1.636,43 | 1.705,02 | 68,59 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131016374 | CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA | 0,00 | 2.587,51 | 2.587,51 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101639 | NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA - EPP | 3.126,62 | 3.914,42 | 4.383,60 | 3.595,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131017146 | ERMILSON DO CARMO VICTOR | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 405.267,70 | 523.240,80 | 117.973,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131017216 | GERMANIA HOLANDA SILVA ME | 0,00 | 5.106,53 | 9.945,17 | 4.838,64 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 68.209,84 | 117.693,24 | 145.615,05 | 96.131,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 23.016,50 | 23.016,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 0,00 | 0,00 | 148.751,25 | 148.751,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131017347 | POP S FESTAS LTDA - ME | 0,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE