Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC MP | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC MP | CAIXA | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC MP | MOTORISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC MP | SUPERVISOR DE PROGRAMAS I | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ALMOXARIFE | 200 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ALMOXARIFE | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ANALISTA FINANCEIRO I | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ASSISTENTE DE NUTRICAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ATENDENTE | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.581,93 | 2.373,46 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | AUXILIAR DE COZINHA – APRENDIZ | 150 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE