| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | ESTAGIARIO (A) DE FISICA | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 9 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | ESTAGIARIO (A) DE QUIMICA | 100 | 656,00 | 953,62 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | JARDINEIRO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | MOTORISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | ORIENTADOR SOCIO EDUCACIONAL | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PROFESSOR (A) | 220 | 5.618,05 | 8.434,92 | 29 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PROFESSOR (A) | 200 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PROFESSOR (A) | 170 | 5.618,05 | 8.434,92 | 10 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 220 | 6.905,37 | 10.368,16 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 200 | 6.905,37 | 10.368,16 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 160 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | PSICOLOGO(A) | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | SUPERVISOR DE MANUTENCAO | 200 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCAÇÃO | SUPERVISOR DE PROGRAMAS I | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE