Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | SALVA VIDAS | 1 | 7,19 | 10,79 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | SUPERVISOR DE MANUTENCAO | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | SUPERVISOR DE PROGRAMAS I | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE MANUTENCAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE PROGRAMAS I | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE SAUDE BUCAL | 120 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE SAUDE BUCAL | 100 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE SAUDE BUCAL | 200 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE SAUDE BUCAL | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | CARGO EM COMISSÃO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR(A) CORPORATIVO | 220 | 9.531,38 | 14.303,95 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PASSEIO PUBLICO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PASSEIO PUBLICO | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SEFAZ CENTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SEFAZ CENTRO | ASSISTENTE DE NUTRICAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE