Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | ATENDENTE | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.506,60 | 2.260,44 | 4 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 7 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | BIBLIOTECARIO I | 220 | 2.868,94 | 4.304,47 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | CAIXA | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 4 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | COZINHEIRO I | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | DENTISTA | 120 | 8.265,57 | 12.404,24 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | DENTISTA | 200 | 8.265,57 | 12.404,24 | 4 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | DENTISTA | 100 | 8.265,57 | 12.404,24 | 5 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | ESTAGIARIO (A) DE NUTRICAO | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | MOTORISTA | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | PROFESSOR (A) | 195 | 5.359,20 | 8.046,28 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | 0 | PROFESSOR (A) | 170 | 5.359,20 | 8.046,28 | 1 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE