| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE SAUDE BUCAL | 200 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | TECNICO DE SAUDE BUCAL | 100 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PANORAMA | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR(A) CORPORATIVO | 220 | 9.531,38 | 14.303,95 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PEDRO I | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PEDRO I | ASSISTENTE DE NUTRICAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PEDRO I | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 5 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PEDRO I | GERENTE DE UNIDADE I | 220 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC PEDRO I | SUPERVISOR DE PROGRAMAS I | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SEFAZ CENTRO | ASSISTENTE DE NUTRICAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SEFAZ CENTRO | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SEFAZ CENTRO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 2 | |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SPS JOAQUIM TAVORA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SPS JOAQUIM TAVORA | ASSISTENTE DE NUTRICAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SPS JOAQUIM TAVORA | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 3 | |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SPS JOAQUIM TAVORA | CAIXA | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE