| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 21131014083 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICO SAO FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 229,50 | 229,50 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014088 | COFERPIL COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA | 502,30 | 758,80 | 647,30 | 390,80 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014092 | A M BORGES COMERCIO DE VIDROS - ME | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014100 | MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0001-10) | 0,00 | 72,40 | 299,20 | 226,80 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014196 | SAN FELIPE HOTEL LTDA | 0,00 | 470,40 | 470,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014205 | DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 1.423,00 | 1.423,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014252 | MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O BALBINO | 969,50 | 3.893,50 | 6.184,50 | 3.260,50 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014256 | C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014311 | BELIZARIO & SILVA LTDA - ME | 13.865,26 | 25.362,48 | 16.595,84 | 5.098,62 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014314 | V P MOURAO LEANDRO LTDA - IGUATU | 0,00 | 239,40 | 239,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014315 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-45) | 0,00 | 3.747,75 | 3.747,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014322 | JOSE IVONISIO CLARES DE MACEDO - IGUATU | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014396 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014450 | F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 2.285,40 | 8.607,40 | 6.322,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131014481 | VIAÇÃO PERNANBUCANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.995,00 | 6.995,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE