Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310134792 | F & F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310134832 | HOTELARIA AB EIRELI ME | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131013485 | LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E REPRESENTACOES | 14.464,60 | 102.877,96 | 94.424,68 | 6.011,32 |
12.dezembro | 2019 | 211310134884 | VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310134924 | CLARO S.A. (0001-47) | 0,00 | 11.065,76 | 20.665,61 | 9.599,85 |
12.dezembro | 2019 | 211310135058 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA 0145496375 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135067 | COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | 0,00 | 575,84 | 575,84 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135109 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135117 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 149.816,22 | 257.746,44 | 107.930,22 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131013514 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 25.663,92 | 25.663,92 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135143 | STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME | 48,00 | 48,00 | 1.825,91 | 1.825,91 |
12.dezembro | 2019 | 211310135177 | ANTONIO WILSON DE SOUZA SILVA 74983857320 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135186 | MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135297 | ROBERIA VALE ARAUJO DE ANDRADE | 0,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310135387 | COLETIVO TEATRAL SER TAO TEATRO | 7.552,50 | 15.105,00 | 7.552,50 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE