Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310136964 | A F CORDEIRO EIRELI EPP | 180,50 | 180,50 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310136965 | ARRUDAO MONDUBIM COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137055 | ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 4.674,68 | 4.674,68 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131013706 | AQUARIOMANIA LTDA - ME | 459,70 | 689,55 | 229,85 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137160 | NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137181 | ERNANDES DE SOUSA MAIA | 764,48 | 764,48 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137182 | ACMS TREINAMENTO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME | 0,00 | 8.288,40 | 8.288,40 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137298 | NEUROCENTER - SERVICOS NEUROLOGICOS S/S - ME | 2.116,00 | 4.068,00 | 1.952,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137322 | DAVID SANTOS CORREIA 03822246395 | 1.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137464 | CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA (0001-30) | 436,81 | 1.827,64 | 1.390,83 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137479 | BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI | 72.525,76 | 159.460,06 | 190.956,88 | 104.022,58 |
12.dezembro | 2019 | 21131013757 | EDUARDO PAZ BARRETO FILHO | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137570 | ANDERSON LIRA DIAS ARAGAO 03960917333 | 1.000,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137642 | R2 PRODUTORA LTDA | 0,00 | 67.532,64 | 67.532,64 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310137674 | IVAN TIMBO FREITAS 02369995327 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE