Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310140267 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 0,00 | 1.009,80 | 1.009,80 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131014032 | ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO - ME | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140342 | ECOLQUIMI COMERCIO E SERVIÇO | 966,08 | 1.698,60 | 732,52 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140343 | ADELSON GOIS DA SILVA 43391354372 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140392 | MAYARA MARIA CAVALCANTE LEAL 01322180385 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140400 | ASSOCIACAO CULTURAL AFOXE OMORISA ODE | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140515 | SARA RAFAELA DA COSTA JALES 61906182353 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140529 | ADRIANA MARIA DE FREITAS FERREIRA 32601450363 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140539 | CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE REGISTROS | 0,00 | 34,88 | 34,88 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140596 | ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI-EPP | 8.315,00 | 12.905,00 | 4.590,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140599 | SIDNEY FLORENCIO DE OLIVEIRA 04672772306 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140625 | FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME | 0,00 | 4.560,00 | 13.110,00 | 8.550,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140637 | ROBSTON AUGUSTO DE MEDEIROS 41865812315 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131014064 | CIA WANCILUS GAT PRODUCOES | 1.600,00 | 6.000,00 | 4.400,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140643 | NUCLEO COLETIVO DAS ARTES PRODUÇÕES - ME | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE