Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310142575 | JORDANIA MARTINS DA SILVA 04292384363 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142588 | ALAN CHAVES FAUSTINO DUMONT 01447719344 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142597 | FERNANDO H. FIGUEIREDO | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142643 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 0,00 | 1.324,89 | 1.544,59 | 219,70 |
12.dezembro | 2019 | 211310142648 | CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA | 50,32 | 50,32 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142651 | EDJANE DOS SANTOS OLIVEIRA 06539759452 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142653 | INFERNAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 46.712,60 | 46.712,60 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142656 | DORIVAN RAFAEL DOS SANTOS 56874324420 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142664 | JOSE HOLANDA DE LIMA NETO 03629646379 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142666 | MARIA ALESANDRA DINIZ PEREIRA | 783,00 | 783,00 | 626,40 | 626,40 |
12.dezembro | 2019 | 211310142676 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA (PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO ) | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142688 | ANS BAR E RESTAURANTE EIRELI | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142697 | DAYANA MARIA MELO DAMASCENO - IBIAPINA | 337,50 | 1.037,50 | 700,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310142701 | COMERCIAL J MACHADO LTDA - CRATEUS | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131014271 | JOCEAN DUARTE VIEIRA - CASA DO COMPESADO | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE