Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310116092 | FUNDAÇÃO CASA GRANDE MEMORIAL DO HOMEM KARIRI | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310116224 | COURAS E BATISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 193,92 | 193,92 |
11.novembro | 2019 | 211310116234 | J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | 20.893,77 | 84.492,33 | 128.903,98 | 65.305,42 |
11.novembro | 2019 | 211310116477 | 333 COMUNICAÇÃO LTDA | 20.961,84 | 77.787,66 | 120.593,44 | 63.767,62 |
11.novembro | 2019 | 211310116480 | MAREDOMUS TURISMO LTDA | 0,00 | 177,41 | 586,37 | 408,96 |
11.novembro | 2019 | 211310116486 | MAISA DE SOUZA FREITAS | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
11.novembro | 2019 | 211310116505 | R. S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.267,50 | 1.267,50 |
11.novembro | 2019 | 211310116565 | FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO | 2.240,00 | 2.240,00 | 555,00 | 555,00 |
11.novembro | 2019 | 211310116612 | BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A | 0,00 | 5.192,00 | 5.192,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131011667 | ORGANIZAÇÃO SANTA MARTA LTDA | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310116714 | VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0001-35) | 0,00 | 98,87 | 633,92 | 535,05 |
11.novembro | 2019 | 211310116776 | KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 0,00 | 6.460,00 | 6.970,00 | 510,00 |
11.novembro | 2019 | 211310116867 | REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 51.977,89 | 51.977,89 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310116897 | FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 492,01 | 492,01 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310117272 | GRANJA SANTA LUCIA S A | 540,00 | 1.350,00 | 1.080,00 | 270,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE