Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310122062 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 158,04 | 158,04 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310122079 | ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 51,84 | 15.122,76 | 15.122,76 | 51,84 |
11.novembro | 2019 | 211310122450 | P A MARTINS - ME | 0,00 | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 |
11.novembro | 2019 | 211310122557 | ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME | 0,00 | 0,00 | 238,14 | 238,14 |
11.novembro | 2019 | 211310122648 | JAMES OLIVEIRA NOGUEIRA | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310122678 | COMGELO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 800,00 | 800,00 | 1.338,00 | 1.338,00 |
11.novembro | 2019 | 211310122719 | R CHAGAS E CIA LTDA | 0,00 | 212,75 | 5.130,35 | 4.917,60 |
11.novembro | 2019 | 21131012278 | IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
11.novembro | 2019 | 211310122861 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 70.474,81 | 70.474,81 | 73.047,72 | 73.047,72 |
11.novembro | 2019 | 211310122905 | BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | 476,00 | 12.294,00 | 12.118,00 | 300,00 |
11.novembro | 2019 | 211310122957 | LAGUNA HOTEIS PRESIDENCE RESORT LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 3.942,75 | 3.942,75 |
11.novembro | 2019 | 211310123025 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 5.831,41 | 5.831,41 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310123037 | J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 359,58 | 359,58 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310123047 | ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 209,19 | 209,19 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310123048 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES ME | 30,15 | 3.939,70 | 9.035,18 | 5.125,63 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE