Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310117372 | NC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.174,70 | 26.017,11 | 3.842,41 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310117441 | A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA | 0,00 | 41.986,20 | 41.986,20 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310117468 | MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0004-20) | 0,00 | 1.689,95 | 3.408,89 | 1.718,94 |
11.novembro | 2019 | 211310117508 | ASSOCIACAO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUCOES ARTISTICAS | 3.000,00 | 7.750,00 | 5.750,02 | 1.000,02 |
11.novembro | 2019 | 211310117523 | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310117624 | CDMAX SOLUTIONS COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 271,70 | 271,70 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310117744 | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA | 0,00 | 5.738,50 | 5.988,00 | 249,50 |
11.novembro | 2019 | 211310117754 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 3.553,10 | 8.847,55 | 17.556,29 | 12.261,84 |
11.novembro | 2019 | 211310117768 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13.240,18 | 51.975,09 | 50.889,43 | 12.154,52 |
11.novembro | 2019 | 21131011806 | J. ARY TECIDOS LTDA (0001-69) | 625,50 | 1.782,00 | 1.156,50 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310118165 | FOCO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 843,33 | 843,33 |
11.novembro | 2019 | 211310118188 | JOSE GUTEMBERG FILHO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131011820 | MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS EIRELI ME | 3.517,70 | 8.375,20 | 10.258,50 | 5.401,00 |
11.novembro | 2019 | 211310118327 | SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEUS | 4.477,93 | 7.688,08 | 3.210,15 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310118407 | TRABE CLINICA MEDICA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE