Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310124296 | HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME | 3.610,08 | 14.718,81 | 61.184,03 | 50.075,30 |
11.novembro | 2019 | 211310124353 | MARIA ELITA DE M. GUIMARAES RESTAURANTE - ME | 0,00 | 1.176,00 | 1.960,00 | 784,00 |
11.novembro | 2019 | 211310124357 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 |
11.novembro | 2019 | 211310124380 | AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA | 16.642,10 | 54.170,70 | 50.201,00 | 12.672,40 |
11.novembro | 2019 | 211310124496 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 6.360,08 | 9.146,36 | 14.620,48 | 11.834,20 |
11.novembro | 2019 | 21131012452 | KOISABESSA COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 390,80 | 390,80 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310124534 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 147,30 | 147,30 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310124774 | COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.517,50 | 2.517,50 |
11.novembro | 2019 | 211310124778 | LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 175.799,65 | 444.041,38 | 576.580,65 | 308.338,92 |
11.novembro | 2019 | 211310124904 | A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME | 0,00 | 1.147,30 | 1.266,30 | 119,00 |
11.novembro | 2019 | 211310124934 | ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 426.545,84 | 426.545,84 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310124941 | PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME | 1.228,34 | 3.589,52 | 2.969,32 | 608,14 |
11.novembro | 2019 | 211310125121 | TRIBOS CEARA VIAGENS TURISMO E PROMOÇÕES LTDA-ME | 0,00 | 632,50 | 632,50 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131012522 | ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
11.novembro | 2019 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 100.553,00 | 194.273,00 | 205.258,00 | 111.538,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE