Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310124941 | PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME | 1.557,86 | 3.309,68 | 2.980,16 | 1.228,34 |
10.outubro | 2019 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 120.154,00 | 178.610,00 | 159.009,00 | 100.553,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125273 | ASSOCIACAO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 1.494,49 | 1.494,49 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125310 | GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR 90789555387 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125471 | COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA - ME | 119,80 | 119,80 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125765 | PAULA YEMANJA SILVA TORRES 74841980300 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125784 | VELEIRO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125793 | ENGENHOCA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310125879 | MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME | 240,00 | 2.335,68 | 12.541,69 | 10.446,01 |
10.outubro | 2019 | 211310126104 | WALFRIDO PEREIRA DA SILVA 38048779315 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310126261 | SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 99,80 | 99,80 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 0,00 | 20.939,70 | 27.519,70 | 6.580,00 |
10.outubro | 2019 | 211310126437 | CLARO S.A. (0161-40) | 11.113,61 | 11.113,61 | 11.112,97 | 11.112,97 |
10.outubro | 2019 | 211310126438 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79) | 1.608,86 | 1.608,86 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310126557 | JAQUELINA FERREIRA DE SOUSA BARRETO 00136231330 | 0,00 | 667,00 | 4.297,00 | 3.630,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE