Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310128139 | ELBA ALVES DE ARAUJO - IGUATU | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
10.outubro | 2019 | 211310128281 | ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | 3.931,54 | 7.814,09 | 3.882,55 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310128284 | L & S SPORT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - | 0,00 | 2.391,00 | 14.437,95 | 12.046,95 |
10.outubro | 2019 | 211310128312 | JAQUELINA FERREIRA DE SOUSA BARRETO 00136231330 | 10.285,00 | 24.776,10 | 14.491,10 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131012835 | TRUCKAO PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310128382 | INDEX SERV EM COM E DESIGN GRAFICO LTDA - ME | 25.250,62 | 25.250,62 | 25.102,64 | 25.102,64 |
10.outubro | 2019 | 211310128383 | ITALO R. OLIVEIRA GUIMARAES - ME | 0,00 | 271,60 | 280,00 | 8,40 |
10.outubro | 2019 | 211310128545 | CLODOALDO PAULO SOUZA - ME | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310128683 | I J DALCERO JUNIOR ME | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310128741 | APEFERR COM. DE FERR., EPIS E MAQ. LTDA ME | 0,00 | 937,42 | 1.453,66 | 516,24 |
10.outubro | 2019 | 211310128939 | V P BARBOZA - ME | 0,00 | 40.908,30 | 40.908,30 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310129189 | DYEGO STEFANN FREIRE DE CASTRO 02362575365 | 6.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 |
10.outubro | 2019 | 21131012928 | PROLUX COMERCIO LTDA. | 477,88 | 477,88 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310129402 | THAILYTA INGRID FEITOSA LIMA DO NASCIMENTO SILVA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
10.outubro | 2019 | 211310129539 | IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372 | 0,00 | 783,92 | 783,92 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE