Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 21131013336 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE JUAZEIRO DO NORTE ME | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310133695 | PATRICK LIMA ALEX-ME | 0,00 | 7.308,00 | 7.308,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131013376 | MANOEL ARRUDA JOVINO E SOUZA | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310133775 | ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA AIDS | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310133968 | J. FAUSTINO DE MOURA | 0,00 | 0,00 | 576,81 | 576,81 |
10.outubro | 2019 | 211310133983 | MIRELLA PEREIRA PEDROSA GOMES ME - CRATO | 380,00 | 3.080,00 | 2.700,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310133989 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (0011-86) | 0,00 | 25.577,09 | 25.577,09 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134064 | JUAGUAS PISCINAS LTDA | 657,78 | 657,78 | 72,50 | 72,50 |
10.outubro | 2019 | 211310134102 | LAVANDERIA CEST LA VIE-EIRELI-ME | 0,00 | 766,35 | 766,35 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134114 | RENATA MARJORIEY PEREIRA SILVA - ME | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134236 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134257 | FELIPE ABREU PEREIRA 03546938321 | 3.000,00 | 11.000,00 | 9.700,00 | 1.700,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134369 | MARIA GISELDA ALVES VIEIRA - JUAZEIRO | 3.568,00 | 5.578,00 | 2.010,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134463 | RFK PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 1.920,40 | 199.461,00 | 198.514,00 | 973,40 |
10.outubro | 2019 | 211310134490 | CAMINHO DAS PEDRAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 0,00 | 4.860,50 | 4.860,50 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE