Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310134657 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E CULTURA | 210,00 | 1.624,50 | 2.829,00 | 1.414,50 |
10.outubro | 2019 | 211310134684 | CASA CASTELO LTDA - EPP | 1.424,00 | 2.974,80 | 1.550,80 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134712 | COFRETEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134763 | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (0002-18) | 0,00 | 2.080,10 | 2.080,10 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134832 | HOTELARIA AB EIRELI ME | 880,00 | 2.200,00 | 1.540,00 | 220,00 |
10.outubro | 2019 | 21131013485 | LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E REPRESENTACOES | 30.153,17 | 45.392,15 | 22.887,81 | 7.648,83 |
10.outubro | 2019 | 211310134884 | VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME | 0,00 | 253,52 | 253,52 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310134924 | CLARO S.A. (0001-47) | 0,00 | 75,33 | 75,33 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310135067 | COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | 61,56 | 61,56 | 566,53 | 566,53 |
10.outubro | 2019 | 211310135109 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310135117 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 0,00 | 92.603,34 | 92.603,34 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131013514 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 55.863,24 | 10.564,30 | 0,00 | 45.298,94 |
10.outubro | 2019 | 211310135143 | STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310135186 | MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310135297 | ROBERIA VALE ARAUJO DE ANDRADE | 0,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE