Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310138782 | RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A | 14.606,92 | 14.606,92 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310138785 | ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA | 767,68 | 12.825,95 | 13.985,84 | 1.927,57 |
10.outubro | 2019 | 211310138793 | GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO EIRELI - ME | 0,00 | 5.891,31 | 6.922,38 | 1.031,07 |
10.outubro | 2019 | 211310138802 | BEST HOTEL SOBRAL LTDA | 386,52 | 2.323,38 | 3.779,22 | 1.842,36 |
10.outubro | 2019 | 211310139185 | CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO | 0,00 | 1.345,81 | 2.684,71 | 1.338,90 |
10.outubro | 2019 | 211310139193 | CONDOMINIO FECOMERCIO | 0,00 | 33.440,00 | 33.440,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310139247 | LUCIENE DE SOUZA NASCIMENTO 03662275309 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310139258 | G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 0,00 | 6.764,96 | 6.764,96 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310139297 | MAXIMIANO COMERCIO DE EQUIP E FERRAMENT LTDA - ME | 2.833,80 | 2.833,80 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310139308 | COMERCIAL DE ALIMENTOS COMPRE MAIS - EIRELI - EPP | 5.051,45 | 7.560,29 | 3.915,70 | 1.406,86 |
10.outubro | 2019 | 211310139320 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ | 10.567,93 | 19.021,66 | 8.453,73 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310139361 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 3.662,58 | 6.337,58 | 4.625,00 | 1.950,00 |
10.outubro | 2019 | 211310139411 | CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA | 1.522.130,49 | 1.582.155,93 | 145.708,63 | 85.683,19 |
10.outubro | 2019 | 211310139484 | ISRAEL STALLIN FERREIRA DINIZ | 0,00 | 0,00 | 8.329,15 | 8.329,15 |
10.outubro | 2019 | 211310139490 | SRC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA | 1.214,90 | 3.736,90 | 14.141,02 | 11.619,02 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE