| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.410,00 | 122.200,00 | 109.790,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | ARTUR GUIDUGLI DE MENDONCA 11196776610 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO LIMA 05926063337 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 130.097,66 | 373.288,90 | 364.162,70 | 120.971,46 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | LORRANY BRITO DA SILVA 04430531382 | 0,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.200,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | TOTVS S.A. (0012-85) | 4.238,39 | 5.175,36 | 6.112,33 | 5.175,36 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | ALEXANDRE LIMA POMPEU 01367470358 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | COFEMIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAL INDUSTRIAL LTDA | 780,00 | 1.467,00 | 2.987,00 | 2.300,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | GIG COMERCIO E SERVICOS DE GASTRONOMIA, EVENTOS E | 0,00 | 26.460,00 | 26.460,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 0,00 | 7.498,61 | 7.498,61 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | HELTON BARROS ALMEIDA 01885407335 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU | 2.196,62 | 2.196,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 0,00 | 21.368,02 | 23.868,02 | 2.500,00 |
| 03.março | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO ALMIR FRAGOSO COSTA EPP - IBIAPINA | 0,00 | 1.664,62 | 1.664,62 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE