Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100:00:00 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 140:00:00 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | AUXILIAR OPERACIONAL | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 12 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | CAIXA | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ESTAGIARIO (A) DE EDUCACAO FISICA | 100:00:00 | 656,00 | 953,62 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ESTAGIARIO (A) DE LETRAS | 100:00:00 | 656,00 | 953,62 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | MOTORISTA | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | NUTRICIONISTA | 150:00:00 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | NUTRICIONISTA | 100:00:00 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | PROFESSOR (A) | 200:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 7 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | PROFESSOR (A) | 150:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | PROFESSOR (A) | 001:00 | 25,54 | 38,34 | 2 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE