Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | TECNICO DE MANUTENCAO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | TECNICO DE PROGRAMAS I | 220:00:00 | 3.012,39 | 4.519,69 | 12 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 100:00:00 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE DE UNIDADE III | 200:00:00 | 14.668,93 | 22.013,12 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | AUXILIAR OPERACIONAL | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | DIRETOR(A) ESCOLAR I | 200:00:00 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | PROFESSOR (A) | 105:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | PROFESSOR (A) | 110:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | PROFESSOR (A) | 100:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 7 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | PROFESSOR (A) | 001:00 | 25,54 | 38,34 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 200:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IBIAPINA | VIGIA | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IGUATU | ANALISTA ASSISTENCIAL | 220:00:00 | 3.012,39 | 4.519,69 | 2 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE