Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 8 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.581,93 | 2.373,46 | 4 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 5 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | BIBLIOTECARIO II | 200 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | COMPRADOR | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CONSULTOR(A) DE VENDAS | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 2 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | DENTISTA | 200 | 8.678,85 | 13.024,45 | 6 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | DESIGNER GRAFICO | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | DESIGNER SENIOR | 200 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ELETRICISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ENFERMEIRO | 220 | 5.258,20 | 5.258,20 | 3 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | ENFERMEIRO DO TRABALHO | 220 | 5.258,20 | 5.258,20 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE