Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA SESC/SENAC | 110 | 8.801,36 | 13.208,02 | 3 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | ASSESSOR DE POLITICAS ORGANIZACIONAIS SESC/SENAC | 110 | 7.334,47 | 11.006,56 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 220 | 10.958,83 | 16.445,80 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS SESC/SENAC | 110 | 5.479,42 | 8.222,90 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CHEFE DE GABINETE SESC/SENAC | 110 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 50 | 26.261,94 | 39.412,36 | 3 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 200 | 26.261,94 | 39.412,36 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 110 | 26.261,94 | 39.412,36 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 220 | 26.261,94 | 39.412,36 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA SESC/SENAC | 110 | 13.130,97 | 19.706,18 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA SESC/SENAC | 100 | 13.130,97 | 19.706,18 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR JURIDICO SESC/SENAC | 110 | 13.130,97 | 19.706,18 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | COORDENADOR DE REDES/INFRAESTRUTURA SESC/SENAC | 110 | 7.334,47 | 11.006,56 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | COORDENADOR DE SISTEMAS SESC/SENAC | 110 | 7.334,47 | 11.006,56 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SESC/SENAC | 110 | 7.334,47 | 11.006,56 | 2 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE