Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS SESC/SENAC | 055:00 | 5.479,41 | 8.222,90 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS SESC/SENAC | 110:00:00 | 5.479,41 | 8.222,90 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CHEFE DE GABINETE SESC/SENAC | 110:00:00 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 220:00:00 | 26.261,94 | 39.412,36 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 050:00 | 26.261,94 | 39.412,36 | 3 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 200:00:00 | 26.261,94 | 39.412,36 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA SESC/SENAC | 100:00:00 | 13.130,97 | 19.706,18 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA SESC/SENAC | 110:00:00 | 13.130,97 | 19.706,18 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | COORDENADOR DE REDES/INFRAESTRUTURA SESC/SENAC | 110:00:00 | 7.334,46 | 11.006,56 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | COORDENADOR DE SISTEMAS SESC/SENAC | 110:00:00 | 7.334,46 | 11.006,56 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SESC/SENAC | 110:00:00 | 7.334,46 | 11.006,56 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO SESC/SENAC | 100:00:00 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) DE OPERAÇÕES SESC/SENAC | 110:00:00 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) DE PROGRAMACAO SOCIAL | 200:00:00 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) FINANCEIRO SESC/SENAC | 110:00:00 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE