| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO SESC/SENAC | 100 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) DE OPERAÇÕES SESC/SENAC | 110 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) DE PROGRAMACAO SOCIAL | 200 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | DIRETOR(A) FINANCEIRO SESC/SENAC | 110 | 23.753,04 | 35.647,51 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE CORPORATIVO SESC/SENAC | 110 | 8.801,36 | 13.208,02 | 14 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL | 220 | 14.668,93 | 22.013,12 | 4 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL | 200 | 14.668,93 | 22.013,12 | 2 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE REGIONAL DE UNIDADES | 220 | 14.668,93 | 22.013,12 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | OUVIDOR | 200 | 13.293,02 | 19.949,99 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | SUPERINTENDENTE DE AÇOES INTEGRADAS SESC/SENAC | 110 | 23.976,70 | 35.982,63 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | CARGO EM COMISSÃO | SUPERINTENDENTE JURIDICO SESC/SENAC | 110 | 23.976,70 | 35.982,63 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR DE IMPRENSA | 200 | 10.958,83 | 16.445,80 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA SESC/SENAC | 110 | 6.646,51 | 9.975,00 | 2 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR(A) CORPORATIVO | 220 | 9.531,38 | 14.303,95 | 2 |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR(A) CORPORATIVO SESC/SENAC | 110 | 4.765,69 | 7.151,97 | 16 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE