| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | 2DT COMUNICACAO DIGITAL EIRELI | 0,00 | 4.899,50 | 4.899,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 0,00 | 10.583,05 | 10.634,89 | 51,84 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | TUDO OFFICE LTDA. | 307,40 | 307,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | GISEUDA FARIAS DE ASEVEDO - ME | 3.292,80 | 3.292,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | JEAN RHICELLY SANTOS NASCIMENTO 02639093363 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | BETANIA LACTEOS S/A | 1.850,60 | 1.850,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 0,00 | 291,89 | 291,89 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME | 0,00 | 829,08 | 829,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | AUREA MARIA ADEODATO BRITO | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO AIRTON ALBUQUERQUE ME | 0,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 01934744336 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | JAMES OLIVEIRA NOGUEIRA | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 0,00 | 3.139,95 | 3.139,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | COMGELO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 701,40 | 1.501,40 | 800,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE