| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 14.097,05 | 86.076,75 | 172.378,38 | 100.398,68 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ANDERSON LIRA DIAS ARAGAO 03960917333 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | RC BARES E RESTAURANTES LTDA | 0,00 | 1.408,99 | 1.408,99 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | J A BEZERRA HOSPEDAGEM-ME | 0,00 | 600,00 | 2.230,00 | 1.630,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | GLOBAL GRAFICA E EMBALAGENS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 2.317,92 | 2.317,92 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | POUSADA CHALES DO MAR LTDA ME | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | TOTVS S.A. (0012-85) | 5.446,02 | 5.446,02 | 5.446,02 | 5.446,02 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME | 0,00 | 1.596,00 | 3.024,00 | 1.428,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | M.VANESSA DAMASCENO COSTA | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | COFEMIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAL INDUSTRIAL LTDA | 4.507,48 | 10.607,48 | 6.731,80 | 631,80 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | R2 PRODUTORA LTDA | 64.815,98 | 69.934,26 | 78.474,16 | 73.355,88 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | COMPLEXO TURISTICO ALTO DO SAO FRANCISCO LTDA | 0,00 | 16.102,00 | 16.102,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU | 1.869,78 | 1.869,78 | 1.899,85 | 1.899,85 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | MITO COM. DE VEÍCULOS LTDA | 176,70 | 176,70 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | 0,00 | 14.334,75 | 14.334,75 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE