Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 21241010101 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 0,00 | 53.856,26 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21249010103 | PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 5.096,09 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 33.812,58 | 101.346,77 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21289010101 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 17.264,38 | 16.955,34 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21289010102 | OUTROS VALORES RECEBIDOS VENDA DE BENS | 0,00 | 28.530,00 | 28.530,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21291010101 | RECEITAS A APROPIAR | 0,00 | 0,00 | 290.346,67 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21291010102 | CONVENIOS | 0,00 | 58,70 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21291010103 | CARTEIRA SESC | 0,00 | 267.086,61 | 279.418,89 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31111010101 | SALARIOS | 0,00 | 4.539.090,15 | 849.744,30 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31111010102 | DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 380.985,56 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31111010103 | FERIAS | 0,00 | 491.616,56 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31211010103 | FGTS | 0,00 | 370.096,57 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31311010101 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 92.404,72 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31311010102 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 344.612,57 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 31311010104 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 6.906,33 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE