Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 33221090101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 68.260,41 | 581,44 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221100101 | SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE | 0,00 | 23.628,82 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221100102 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 0,00 | 2.199,86 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221100103 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 62.993,47 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221100105 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 0,00 | 385,70 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221100106 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221110101 | SERVIÇOS - VIGILÂNCIA E SEGURANCA | 0,00 | 260.533,75 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221110102 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 4.036,82 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221120101 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT | 0,00 | 259.130,48 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221120102 | SERVICOS DE ZELADORIA/SERVICOS GERAIS | 0,00 | 125.613,55 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221130102 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 34.757,42 | 619,26 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221130103 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 30.724,05 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221140101 | TAXA DE CONDOMINIO | 0,00 | 36.899,06 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221140102 | PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 42.230,08 | 74.957,88 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 33221140103 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL | 0,00 | 8.346,39 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE