| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | MARIA SALETE FERNANDES PRATA - ME | 0,00 | 0,00 | 336,50 | 336,50 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A | 11.800,80 | 11.800,80 | 14.606,92 | 14.606,92 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | AURENIVIA MORAIS UCHOA - IMAGEM - ME | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA | 432,16 | 2.368,87 | 2.704,39 | 767,68 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA ME | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO EIRELI - ME | 0,00 | 2.528,62 | 2.528,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | MAGNA LOCACOES LTDA | 1.390,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.390,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | BEST HOTEL SOBRAL LTDA | 0,00 | 1.352,82 | 1.739,34 | 386,52 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | FUNDAÇÃO CASA GRANDE MEMORIAL DO HOMEM KARIRI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | RONALDO DA COSTA PEREIRA - EPP | 0,00 | 685,90 | 685,90 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | COURAS E BATISTA LTDA | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO | 2.890,96 | 2.890,96 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | 1.094,40 | 15.894,64 | 144.800,63 | 130.000,39 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | CONDOMINIO FECOMERCIO | 0,00 | 33.440,00 | 33.440,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | MEGA LUX-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 0,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE