| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | VAI E VEM SERVICOS DE VIAGENS, TURISMO E LOCACAO LTDA | 0,00 | 7.330,40 | 7.330,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 209,19 | 209,19 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES ME | 9.339,20 | 9.309,05 | 3.569,70 | 3.599,85 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 0,00 | 1.101,41 | 1.101,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME | 1.608,00 | 4.879,80 | 4.963,00 | 1.691,20 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA | 988,25 | 1.003,50 | 622,75 | 607,50 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | MAURICEIA PAIVA MOURA ME | 2.640,20 | 7.405,73 | 15.918,93 | 11.153,40 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 24.455,41 | 24.455,41 | 27.102,67 | 27.102,67 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0011-72) | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA 04285302306 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 2.457,50 | 7.550,18 | 8.743,73 | 3.651,05 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | BRUNA REGINA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 978,30 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | J.I. DE SA MOREIRA - ME | 681,03 | 2.915,52 | 2.915,52 | 681,03 |
| 09.setembro | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO AURICLEVO ALVES DA SILVA | 0,00 | 1.874,40 | 3.074,40 | 1.200,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE