Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 11219020132548 | AR ESPIRITO SANTO | 33.526,03 | 0,00 | 33.526,03 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020135301 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO NACIONAL | 9.471,40 | 0,00 | 8.859,60 | 611,80 |
12.dezembro | 2019 | 11219020140398 | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020140935 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52) | 1.086,80 | 0,00 | 0,00 | 1.086,80 |
12.dezembro | 2019 | 11219020141012 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PARANA (0001-72 | 44.589,36 | 0,00 | 44.589,36 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020141153 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 672,00 | 2.523,60 | 0,00 | 3.195,60 |
12.dezembro | 2019 | 11219020142227 | NOSSAMOTO LTDA | 0,00 | 17.267,56 | 17.267,56 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020142568 | Thereza De Jesus Mendonca Bittencourt | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020142704 | GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S.A. | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020142987 | IGREJA BATISTA ALIANCA CARLITO PAMPLONA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020143115 | SAULO JOSE DA SILVA | 0,00 | 1.580,60 | 1.580,60 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020143139 | TB TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 3.455,30 | 3.455,30 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020143194 | CLISSIANA SOL GONCALVES MARTINS | 0,00 | 2.164,40 | 2.164,40 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020143203 | ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA N.Sra DA SAUDE | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 11219020143220 | AGAPE DO BRASIL LOG EM TREIN E DESENVOL. EIRELI | 0,00 | 1.856,50 | 1.856,50 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE