Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310130021 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 737,61 | 737,61 | 339,30 | 339,30 |
11.novembro | 2019 | 211310130144 | CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI (0001-85) | 0,00 | 0,00 | 21.004,78 | 21.004,78 |
11.novembro | 2019 | 211310130217 | RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS - ME | 791,68 | 9.521,62 | 8.729,94 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310130293 | QUALITEC ANALISE QUIMICAS E MICROBIOL.LTDA | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310130320 | MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 221,64 | 221,64 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310130331 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 34.051,02 | 68.189,27 | 34.138,25 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310130411 | G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - | 0,00 | 1.220,00 | 1.813,75 | 593,75 |
11.novembro | 2019 | 211310130505 | TARCISIO FERREIRA GOMES - ME | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
11.novembro | 2019 | 21131013052 | SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 1.335,67 | 45.979,32 | 52.104,18 | 7.460,53 |
11.novembro | 2019 | 211310130581 | NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 606,97 | 606,97 |
11.novembro | 2019 | 211310130659 | ACERVO WP LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310130664 | MALU SELF SERVICE ALIMENTOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 2.266,00 | 2.266,00 |
11.novembro | 2019 | 21131013072 | SANTIAGO ENCADERNAÇÕES LTDA | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310130767 | RESTAURANTE FENACHAMP LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310131067 | IURI COUTINHO MENESES 02276170379 | 979,90 | 979,20 | 0,00 | 0,70 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE